DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ACERO

El acero de alta calidad es un factor clave en la capacidad y el rendimiento de un cuchillo de cocina japonés. Históricamente, el hierro extraído en Japón era de muy mala calidad, lo que requería que los fundidores y cuchilleros desarrollaran procesos complejos y avanzados para producir acero trabajable. Este legado de desarrollar acero de alta calidad a partir de hierro en bruto y otros elementos continúa hoy en día con la tecnología moderna en las acerías de todo Japón. Los fabricantes de acero japoneses producen más de 20 tipos diferentes de cuchillos de cocina, y nuevas variedades llegan al mercado cada pocos años.
A continuación, desglosamos los aceros para cuchillos japoneses más comunes y sus características únicas. A medida que generemos más contenido educativo sobre nuestros aceros, incluiremos más materiales en los enlaces de artículos individuales. Si desea obtener más información sobre aceros específicos, no dude en explorarlos mientras profundizamos en la fabricación de los materiales y sus usos.
Como recordatorio, el acero por sí solo no determina la calidad de un cuchillo; el método de calentamiento, la habilidad del artesano y muchos otros factores también influyen en su calidad. Sin embargo, cada acero dará lugar a cuchillos específicos, con especial atención al afilado, la retención del filo u otras propiedades, por lo que es un excelente punto de partida para informarse sobre el cuchillo que desea comprar.

ACERO AL CARBONO
Tipo de acero | Descripción del acero |
Acero Blanco #1 (Shirogami 1/Shiro-ichi) | El blanco n.° 1 tiene un contenido de carbono muy alto, lo que le otorga una nitidez sorprendente a costa de la fragilidad. |
Acero Blanco #2 (Shirogami 2/Shiro-ni) | El blanco #2 reduce el contenido de carbono en comparación con el blanco #1, eliminando la fragilidad. |
Acero blanco n.° 3 (Shirogami 3/Shiro-san) | El blanco n.° 3 reduce aún más el contenido de carbono y está diseñado para ser fácil de afilar |
Acero Azul #1 (Aogami 1/Ao-ichi) | Al acero azul 1 se le han añadido tungsteno y cromo, lo que mejora la retención del filo en comparación con el acero blanco. |
Acero Azul #2 (Aogami 2/Ao-ni) | El acero azul n.° 2 tiene menos carbono que el azul n.° 1, lo que mejora aún más la retención del filo con un ligero costo en la nitidez. |
Súper Acero Azul (Aogami Super/Ao-supaa) | A Blue Steel Super se le ha añadido vanadio adicional, lo que crea la retención de filo más fuerte posible. |
Tamahagane (acero tradicional japonés Kilm) | Históricamente, el hierro japonés era de baja calidad, por lo que se desarrolló el proceso de fundición de Tamahagane para refinar y mejorar el hierro disponible. El proceso es laborioso y lento. La pieza final de Tamahagane requiere un refinamiento adicional por parte del cuchillero para su uso en cuchillos o espadas. El Tamahagane suele tener un contenido de carbono del 1% y es muy caro. |

ACERO INOXIDABLE
Tipo de acero | Descripción del acero |
AUS-6 | El AUS-6 es un buen acero todoterreno para principiantes, requiere poco mantenimiento y es fácil de afilar. |
AUS-8 | El AUS-8 es más resistente que el AUS-6, pero aún así es relativamente fácil de afilar. |
AUS-10 | El AUS-10 es más fuerte que los otros aceros AUS, pero es menos resistente a la corrosión. |
Sin núcleo | Acero inoxidable con alto contenido de carbono de grano muy fino que mejora el rendimiento del VG10. |
Molibdeno Vanadio | Acero inoxidable estándar con un rendimiento razonable. Ideal para tu primer cuchillo. |
SG2 | Un acero en polvo moderno que ofrece un rendimiento fantástico, pero puede resultar caro. |
Plata #3 | La plata n.° 3 tiene un alto contenido de carbono y ofrece una sensación similar a la de una hoja de acero al carbono. |
VG1 | VG1 es el predecesor del VG10, ofreciendo menor resistencia al desgaste pero buena retención del filo. |
VG2 | El VG2 tiene más resistencia a la corrosión que el VG1, a costa de la dureza del borde. |
VG10 | Una evolución del VG1, el VG10 ofrece mejoras en la retención del filo y la durabilidad. |
ZDP-189 | Un acero en polvo de alto rendimiento, puede alcanzar una dureza de 67 Rockwell, lo que proporciona un gran filo. |
